![]() |
|
![]() |
![]() |
|
Wir / Kitelife / Forum / Gebrauchtbörse / Downloads / Speedflying Pro Team / Snowkiting Pro
Team / Links
|
Wetter |
|||
| Orf | Wetterseite vom ORF, Satelitenkarte, zuverlässige überregionale Wettervorhersage. | ||
| Windfinder | Spezialist für Windvorhersagen, gute Windkarten und Statisitken | ||
| Windguru |
Sehr gute regionale Windvorhersagen |
||
| Wetter Online | Riesiger Fundus für Wetterfreaks. sehr gute regionale Vorhersagen. | ||
Partner |
|||
| Windsurfzone.net | Einer der besten Flachwasserspots für Kiter | ||
| ISKA | Internationaler Snowkiteverband | ||
| Thalgau | Tourismusverband Thalgau | ||
| Shopverzeichnis | Kiteshopverzeichnis | ||
| Fuschlseeregion | Fuschlseeregion - Salzkammergut | ||
| Sternreisen | Reiseveranstalter | ||
| Segelschule Mondsee | Größte Surf - und Segelschule Österreichs | ||
| Kitesurfing.at | Größte Kitesurfschule Österreichs | ||
| JN - Kitesports | Innovation und Design im Kitesport | ||
| Kiteshop.at | Der Kultladen im Salzkammergut | ||
| European Youth Card | Vorzüge bei Snowkiting.at | ||
| Raiffeisen Club | Vorzüge bei Snowkiting.at | ||
| Profly | The Art of Paragliding | ||
Friends |
|||
| Mediaworks | Internet TV Salzburg | ||
| Kitebrothers | Lustige Kiteaction im Mühlviertel | ||
| Hermann Maier | Alpinski Star und Kiter | ||
| Schwimmschule Salzkammergut | Schwimmenlernen mit den Profis | ||
| Austriansurfing | Österreichischer Wellenreitverband | ||
| Windkraftsport | Eine informative Allroundseite | ||
| Chris Hofer | Der Mann für alle Fälle… Foto & Film | ||
| Flo Örley | Der härteste Freerider unter der Sonne | ||
| Mitch Tölderer | Mit Style im steilsten Gelände | ||
| Chris Zarfl | Film & Co | ||
| Heiko Mandl | Foto & Journalismus | ||
| Ruppo Riedl | Abendteurer | ||
| Hardy Brandstötter | Soul & Ride | ||
|
Hier können Sie einem Freund einen Link zu dieser Seite schicken. Klicken Sie drauf und füllen Sie in dem kleinen Fenster die Felder aus und bestätigen Sie mit "senden" |
Kontakt Wenn sie uns etwas fragen , oder uns eine Nachricht senden wollen, ist das der richitge Link. |
aktuelle Wind Info´s Hier erhalten sie eine Karte mit den tunden aktuellen Messwerten aus Salzburg. powered by windfinder.com |